-47%
isipikha esincane se-bluetooth esingenantambo
$16.99 $8.99
Amaphuzu Okuthengisa:
1.umsebenzi we-bluetooth ongenamanzi+Aux+handfree
2.IPX6 yezinga elingangeni manzi
3.ungangeni manzi+ Ukumelana nokulahla+ ukuvikela uthuli
4.Isevisi ye-OEM.(uphawu,umbala,iphakheji ngokwezifiso)
umsebenzi :
– Lesi sipika se-bluetooth singu-100% futhi sisezingeni eliphezulu
– Lo mshini uyisipikha esiphathwayo se-multimedia bluetooth , okuyinto disign exquisite, elula ukuthwala
– Nikeza ikhwalithi yomsindo ye-HIFI, ukuchithwa kwamandla aphansi
– I-PC, i-laptop, ikhompuyutha, MP3, I-MP4, umakhalekhukhwini onesixhumi esiphumayo somsindo kuso ngqo
- incazelo
- Ulwazi Olwengeziwe
- Izibuyekezo(0)
- Q & A
incazelo
| I-Bluetooth | V 3.0 |
| Ibanga lokudluliswa kwe-Bluetooth | 5-25 amamitha |
| Ikhadi le-TF/umsakazo we-FM | Cha |
| Ulayini phakathi | yebo |
| Imakrofoni eyakhelwe ngaphakathi | yebo |
| I-hand-free | yebo |
| Ubukhulu: | φ90*H42mm |
| isisindo: | 130g |
| Okukhiphayo kwesipika: | 3W |
| Imvamisa | 100Hz-20KHz |
| Ukuhlanekezela | ≤0.5% |
| Isiginali-kuya-Noise | ≥85±2db |
| Ukushintshwa kwe-Bluetooth transmitter | I-GFS,π/4 DQPSK, 8I-DPSK |
| Amandla okuthumela i-Bluetooth | 0-4dBm |
| Ibhethri | Ibhethri elakhelwe ngaphakathi kwe-li-ion/600mAh |
| Okokufaka ukuxhumana | 3.5mm |
| I-Voltage yokushaja | I-DC 5V |
| I-Voltage esebenzayo | 3.3~ 4.5V |
| Isikhathi sokushaja | ~3h |
| Isikhathi sokudlala | ~1.5h nge-LED |
| Impahla Yezindlu | ABS |
| Umbala | Okubomvu,Okuluhlaza okwesibhakabhaka,White,Mnyama,njll/Ngokuzithandela |
Ulwazi Olwengeziwe
| isisindo | 0.13 kg |
|---|
Iba ngowokuqala lokubuyekeza "isipikha esincane se-bluetooth esingenantambo”
Kufanele ube ungene ngemvume ukuze uthumele ukubuyekeza.








Izibuyekezo
Azikho izibuyekezo okwamanje.