-50%
usb Micro travel odongeni ishaja
$6.00 $3.00
| Okufakiwe Yokuxhumana: | PE isikhwama + clapboard + ibhokisi yangaphandle noma njengoba ngamunye imfuneko yekhasimende. |
|---|---|
| Delivery Imininingwane: | 15-20 izinsuku ngemuva wonke amadokhumenti waqinisekisa |
- incazelo
- Izibuyekezo(0)
- Q & A
incazelo
| wokufaka | 100 ukuze 240V AC, 50/60Hz |
| Amandla okukhiphayo | 5W uchungechunge |
| I-voltage yokuphumayo | 5E-DC |
| Okukhiphayo okwamanje | 1,000mA |
| Ukuvikelwa | Ukuvikelwa kokulayisha ngokweqile |
| Okukhiphayo phezu kokuvikelwa kwamandla kagesi | |
| Ukuvikelwa kwesifunda esifushane | |
| Isitifiketi | Izinga lokunikezwa kwamandla kwe-CEC |
| I-CE igunyaziwe (I-EMC, I-TVD) | |
| I-KC | |
| I-ROHS | |
| FCC | |
| Ukusebenza kahle | mini 65 % |
| Akukho Ukusetshenziswa Kwamandla Okulayishwayo | ≤0.3W ku-Voltage Elinganiselwe |
| I-Ripple Noise | I-voltage yokuphumayo 1% |
| Ukuhlolwa kwe-High-Voltage | Okuyisisekelo kuya kwesesibili: 3 kV 5 mA 60S |
| Ukuvuza kwamanje | 0.5 mA(ubuningi) okokufaka okungu-240V AC |
| I-Operating Temperature Range | 0–40°C |
| Ibanga Lokushisa Lesitoreji | -20 — 85°C |
| High Humidity Operation | + 40 °C and 90 ~ 95% Umswakama |
| Dimension | 50x36x17.7mm |
| Isisindo sengqikithi | Mayelana 35 gram per unit |
| MTBF | 50,000 amahora |
Iba ngowokuqala lokubuyekeza "usb Micro travel odongeni ishaja”
Kufanele ube ungene ngemvume ukuze uthumele ukubuyekeza.






Izibuyekezo
Azikho izibuyekezo okwamanje.