-50%
Пуркунандаи девори сайёҳии Micro USB
$6.00 $3.00
| Cохта шуд борпеч: | PE bag +clapboard+outer carton or as per customer’s requirement. |
|---|---|
| Detail Delivery: | 15-20 рӯз пас аз тасдиқи ҳамаи ҳуҷҷатҳо |
- Тавсифи
- тафсирњои(0)
- Q & А
Тавсифи
| Вуруд | 100 ба 240V AC, 50/60Hz |
| Қувваи баромад | 5Силсилаи W |
| Шиддати баромад | 5Дар DC |
| Ҷараёни баромад | 1,000мА |
| Муҳофизат | Муҳофизати аз ҳад зиёд |
| Ҳифзи шиддат аз болои баромад | |
| Муҳофизати ноқилҳои кӯтоҳ | |
| Шаҳодатнома | Стандарти таъминоти барқи CEC |
| CE тасдиқ карда шудааст (EMC, ТВД) | |
| KC | |
| ROHS | |
| FCC | |
| Самаранокӣ | Мини 65 % |
| Истеъмоли қувваи барқ нест | ≤0.3W дар шиддати номиналӣ |
| Ripple ва садо | Шиддати баромад 1% |
| Санҷиши баландшиддат | Аз ибтидоӣ то миёна: 3 кВ 5 мА 60С |
| Ҷараёни ихроҷ | 0.5 мА(макс) дар вуруди 240V AC |
| Диапазони ҳарорати корӣ | 0–40°C |
| Диапазони ҳарорати нигоҳдорӣ | -20 — 85°C |
| Амалиёт бо намии баланд | + 40 °C and 90 ~ 95% Намӣ |
| Андозагирӣ | 50x36x17,7мм |
| Вазни холис | Дар бораи 35 gram per unit |
| MTBF | 50,000 соат |
Аваллин дида "Пуркунандаи девори сайёҳии Micro USB”
Шумо бояд надаромадед дар барои овехтани баррасии.






тафсирњои
ҳастанд, нест тафсирњои вуҷуд ҳанӯз.