aluminum alloy + ABS material support mobile phone bluetooth speakers
| Kenaka Tsatanetsatane: | 1*3.5ma audio chingwe 1*Chingwe cha USB 1*Pamanja 1*bokosi la mphatso |
|---|---|
| Kutumiza Mwatsatanetsatane: | 10-15 masiku |
- Kufotokozera
- Zina Zowonjezera
- Reviews(0)
- Q & A
Kufotokozera
| mfundo | |||
| Processor | ISSC 1681 | Wokamba nkhani | 4Ω3W*2,31mm Dia |
| Baibulo Bluetooth | Baibulo Bluetooth 4.0 | Kuyankha pafupipafupi | 150-18KHZ |
| Ntchito zosiyanasiyana | 10 meters | S/N | ≥85dB |
| Battery | Build in 650mah battery | NFC | NO |
| Nthawi yogwira ntchito | 7 hours | Ntchito Yoyimba Pamanja Pamanja | INDE |
| Device button | PREV/NEXT/CALL/PLAY | ||
| USB port | Mirco USB | ||
| AUX port | INDE | ||
| TF khadi slot | NO | ||
| Zida za chipangizo | ABS + Aluminium | ||
| Device size | 137*40.3*38mamilimita | ||
| Device weight | 176ga | ||
| Mitundu | Golide,wofiira,wakuda | ||
Zina Zowonjezera
| Kunenepa | 0.176 kg |
|---|
Khalani woyamba kulemba ndemanga "aluminum alloy + ABS material support mobile phone bluetooth speakers”
Muyenera kukhala adakhala ndi mu kuti muyike ndemanga.






Reviews
Palibe ndemanga koma.