-41%
30v laputopu ac mphamvu adaputala
$4.90 $2.90
| Kenaka Tsatanetsatane: | Phukusi la blister,PE + white box,katoni kapena malinga ndi zomwe kasitomala amafuna |
|---|---|
| Kutumiza Mwatsatanetsatane: | 20-25patatha masiku angapo zolemba zonse zitatsimikiziridwa |
- Kufotokozera
- Reviews(0)
- Q & A
Kufotokozera
| Lowetsani | 100 ku 240V AC, 50/60Hz |
| linanena bungwe mphamvu | 5W mndandanda |
| Mphamvu yamagetsi | 5Mu DC |
| Zotulutsa zamakono | 0.5A-1A |
| Chitetezo | Chitetezo chambiri |
| Kutulutsa pachitetezo chamagetsi | |
| Chitetezo chozungulira pafupi | |
| Satifiketi | Mulingo wamagetsi wa CEC |
| CE yovomerezeka (Mtengo wa EMC, TVD) | |
| KC | |
| ROHS | |
| FCC | |
| Kuchita bwino | Mini 68 % |
| Pulogalamu ya AC | US,EU,KC |
| Outlet Way | USB imodzi |
| Standard DC cholumikizira | Micro USB & Mini USB & iPhone 30Pin & 2.0*0.7 & 2.5*0.75 & 3.5*1.35 & 4.0*1.7 &5.5*2.1 &5.5*2.5 |
| Palibe Kugwiritsa Ntchito Mphamvu Yonyamula | ≤0.3W pa Mphamvu ya Voltage |
| Ripple Ndi Phokoso | Mphamvu yamagetsi 1% |
| High-Voltage mayeso | Pulayimale mpaka sekondale: 3 kV 5 mA 60s |
| Leakage Current | 0.5 mA(max) pa kulowetsa 240V AC |
| Operating Temperature Range | 0–40°C |
| Kusungirako Kutentha Kusiyanasiyana | -20 — 85°C |
| High Humidity Ntchito | + 40 °C ndi 90 ~ 95% Chinyezi |
| gawo | 50x36x17.7mm |
| Kalemeredwe kake konse | Za 35 gramu pa unit |
| Mtengo wa MTBF | 50,000 hours |
Khalani woyamba kulemba ndemanga "30v laputopu ac mphamvu adaputala”
Muyenera kukhala adakhala ndi mu kuti muyike ndemanga.






Reviews
Palibe ndemanga koma.