-38%
CREE LED ဖြင့် စက်ဘီးရှေ့မီး
$7.88 $4.88
| ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်: | Packing Details for Bright Durable Led Bike Head Light: ပလပ်စတစ်အိတ်/သေတ္တာ |
|---|---|
| Delivery အသေးစိတ်: | 5-7 ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်များအတွက် အလုပ်လုပ်ရက် |
- ဖေါ်ပြချက်
- reviews(0)
- မေး & တစ်
ဖေါ်ပြချက်
| ပစ္စည်း | ပလပ်စတစ် |
| Mounting Placement | လက်ကိုင်ဘား, fits for 12-32mm |
| LED ပုတီးစေ့ | 2 ခရီး LED |
| Lumen အထွက် | 50Lumens |
| ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | Rechargeable Lithium Polymer Battery(3.7v, 300mAh) |
| ဘက်ထရီအားသွင်းမုဒ် | USB ကြိုး |
| ရေစိုခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | IPX5 |
| ကိုယ်ထည်အရောင် | အနက်ရောင် သို့မဟုတ် အဖြူရောင် |
| အတိုင်းအတာ | 2.2×7.5×4.6စင်တီမီတာ |
| အလင်းအရောင် | အဖြူနှင့်အနီ |
| အလင်းမုဒ် | 3 မုဒ်များ: High-Low-Flash တောက်ပမှု |
| ထုတ်ကုန်အလေးချိန် | 60ဆ (ထုတ်ကုန်အလေးချိန်),80g ထုပ်ပိုးခြင်းပါဝင်သည်။ |
| အားသွင်းချိန် | 2 နာရီ |
| Run Time | မြင့်မားသောတောက်ပမှု: 2 နာရီ
တောက်ပမှုနည်းသည်။: 8နာရီ မီးရောင်: 16နာရီ |
| iPhone အတွက် | ညဘက် စက်ဘီးစီးတယ်။ |
| အင်္ဂါရပ်များ | ရေစိုခံဆောက်လုပ်ရေးဒီဇိုင်း |
| usage | စက်ဘီး, တောင်တက်ခြင်းနှင့် အခြားပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ |
| OEM ဝန်ဆောင်မှု | ရရှိနိုင် |
| သတိပေးချက်! | 5V နှင့်အထက် အားမသွင်းပါက ဘက်ထရီ ပျက်စီးနိုင်သည်။ |
| သတိထားပါ။! | ဒီမီးလုံးကို မျက်လုံးထဲကို တိုက်ရိုက် မကြည့်နဲ့ |
"ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်CREE LED ဖြင့် စက်ဘီးရှေ့မီး”
သငျသညျဖွစျရမညျ logged in ဝင်သော ပြန်လည်သုံးသပ် post မှ.










reviews
အဘယ်သူမျှမပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသေးရှိပါတယ်.