aluminum alloy + ABS material support mobile phone bluetooth speakers
| Taipitopito Packaging: | 1*3.5mm taura ororongo 1*USB taura 1*ā-ringa 1*pouaka koha |
|---|---|
| Taipitopito Tukunga: | 10-15 ra |
- Whakaahuatanga
- Nga korero taapiri
- Reviews(0)
- Q & A
Whakaahuatanga
| Whakatakotoranga | |||
| Processor | ISSC 1681 | Kaikōrero | 4Ω3W*2,31mm Dia |
| Putanga Nihokikorangi | Putanga Nihokikorangi 4.0 | Te whakautu auau | 150-18KHZ |
| Awhe mahi | 10 mita | S/N | ≥85dB |
| Pūhiko | Build in 650mah battery | NFC | NO |
| wā mahi | 7 haora | Mahi Waea Waea Ringa | Ae |
| Device button | PREV/NEXT/CALL/PLAY | ||
| USB port | Mirco USB | ||
| AUX port | Ae | ||
| TF card slot | NO | ||
| Rauemi taputapu | ABS + Aluminium | ||
| Device size | 137*40.3*38mm | ||
| Device weight | 176g | ||
| Nga Tae | koura,whero,pango | ||
Nga korero taapiri
| Taumaha | 0.176 kg |
|---|
Kia te tuatahi ki te arotake "aluminum alloy + ABS material support mobile phone bluetooth speakers”
Me waiho koe takiuru i roto i ki te tuku i tētahi arotake.






Reviews
Kahore ano he arotake.