-41%
30v pona ac pūurutau hiko
$4.90 $2.90
| Taipitopito Packaging: | Mōkihi pupuhi,PE+pouaka ma,kaata ranei kia rite ki te hiahia a te kaihoko |
|---|---|
| Taipitopito Tukunga: | 20-25nga ra i muri i te whakapumautanga o nga tuhinga katoa |
- Whakaahuatanga
- Reviews(0)
- Q & A
Whakaahuatanga
| tāuru | 100 ki te 240V AC, 50/60Hz |
| Te mana whakaputa | 5W raupapa |
| Ngaohiko putanga | 5I roto i te DC |
| Putanga o naianei | 0.5A-1A |
| Parenga | Parenga taumaha |
| Putanga ki runga tiaki ngaohiko | |
| Parenga ara iahiko poto | |
| Tiwhikete | Ko te paerewa tuku hiko CEC |
| Whakaaetia CE (EMC, TVD) | |
| KC | |
| ROHS | |
| FCC | |
| Te kaha | Mini 68 % |
| Mono AC | US,EU,KC |
| Ara Putanga | USB kotahi |
| Tūhono DC Paerewa | USB moroiti & Mini USB & iPhone 30Pina & 2.0*0.7 & 2.5*0.75 & 3.5*1.35 & 4.0*1.7 &5.5*2.1 &5.5*2.5 |
| Kore Uta Hiko Whakamahi | ≤0.3W i te Ngaohiko Whakatau |
| Ripple Me Haruru | Ngaohiko putanga 1% |
| Te whakamatautau ngaohiko teitei | Tuatahi ki te tuarua: 3 kV 5 mA 60S |
| Leakage Naianei | 0.5 mA(mōrahi) i te whakauru 240V AC |
| Te Awhe Maama Mahi | 0–40°C |
| Te Awhe Paawera Rokiroki | -20 — 85°C |
| Mahi Haumākū Teitei | + 40 °C me 90 ~ 95% Te haumākū |
| Ahu | 50x36x17.7mm |
| Te taumaha kupenga | Mō 35 karamu mo ia waeine |
| MTBF | 50,000 haora |
Kia te tuatahi ki te arotake "30v pona ac pūurutau hiko”
Me waiho koe takiuru i roto i ki te tuku i tētahi arotake.






Reviews
Kahore ano he arotake.