-50%
Micro usb taug kev phab ntsa charger
$6.00 $3.00
| Ntim Paub meej: | PE bag +clapboard+outer carton or as per customer’s requirement. |
|---|---|
| me nyuam nthuav dav: | 15-20 hnub tom qab tag nrho cov ntaub ntawv lees paub |
- hauj lwm
- Xyuas(0)
- Q & A
hauj lwm
| Tswv yim | 100 rau 240V AC, 50/60Hz |
| Tso zis zog | 5W series |
| Output voltage | 5Hauv DC |
| Cov zis tam sim no | 1,000Ma |
| Kev tiv thaiv | Kev tiv thaiv overload |
| Tso zis tshaj voltage tiv thaiv | |
| Kev tiv thaiv luv luv | |
| Daim ntawv pov thawj | CEC fais fab mov txheem |
| CE pom zoo (EMC, TVD) | |
| KC | |
| ROHS | |
| FCC | |
| Kev ua tau zoo | Mini 65 % |
| Tsis muaj Load Power Consumption | ≤0.3W ntawm Rated Voltage |
| Ripple Thiab Noise | Output voltage 1% |
| High-Voltage xeem | Primary mus rau theem nrab: 3 kV ua 5 mA 60 S |
| Leakage Tam sim no | 0.5 Ma(max) ntawm input 240V AC |
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | 0–40°C |
| Cia qhov kub thiab txias | -20 — 85°C |
| Kev ua haujlwm siab humidity | + 40 °C and 90 ~ 95% Cov av noo |
| Dimension | 50x 36 x 17,7 mm |
| Net nyhav | Txog 35 gram per unit |
| MTBF | 50,000 teev |
Yog thawj saib xyuas "Micro usb taug kev phab ntsa charger”
Koj yuav tsum muaj in thiaj li tso rau hauv kom rooj vag ib tug saib xyuas.






Xyuas
Muaj cov kev xyuas tsis tau.