| Makaralı vERSION | V2.1 + EDR |
| RF range | >=10M |
| Mutauriri anobuda | 2*3W |
| Frequency Response | 60HZ-20KHZ |
| Disstortion | <0.5% |
| utetsa | >=70DB |
| Yakavakwa-mukati bhatiri huwandu | 2200mA |
| Nguva yekuchaja bhatiri | 3-4maawa |
| Nguva yekutamba mimhanzi | 4-5maawa |
| zvinhu | ABS+rubber |
| Saizi yeyuniti | 22.5×8.05×8.05cm |
| Kurongedza | 12bv / ctn:43.5x33x27.5cm, GW:7.50Gen. |
Contact us:
Email to LoongGateTelephone:+86 755 25608673
adhiresi:Floor 8,huguang building,Longgang Road, Shenzhen China
