| Putanga Nihokikorangi | V2.1+EDR |
| Nihokikorangi | >=10M |
| Kohi hiko | 5W |
| Whakautu Auautanga | 50HZ-20KHZ |
| Distorition | <0.5% |
| Te Maumau | >70DB |
| Built-in battery capacity | 2200mah |
| Te wa e tohatoha ana te pākahiko | 4-5haora |
| Te wa whakatangi waiata | 6-8haora |
| Material | rubber & rakau |
| Rahi wae | 17.8×12.8cm |
| Packing | 12pcs / ctn:56.9×38.3×29.3cm, GW:13.386kgs |
Contact us:
Email to LoongGateTelephone:+86 755 25608673
wāhitau:Floor 8,huguang building,Longgang Road, Shenzhen China
